Elementi sistema omogućavaju izradu infiltracionog ili retencionog rezervoara sa revizijskim otvorima i sedimentacionim tunelom, što obezbeđuje ravnomernu raspodelu vode duž rezervoara, kao i jednostavan pregled i čišćenje sistema.
Here you will find an overview of the websites of all HAURATON countries.
Select your preferred country.
RAUSIKKO BOX elementi omogućavaju formiranje rezervoara za sakupljanje površinskih voda tj. njihovo retenziranje u toku olujnog događaja i nakon toga infiltraciju u okolno tlo. Modularni elementi se lako uklapaju i čine čvrstu i stabilnu celinu. Sistem je projektovan tako da obezbeđuje visok kapacitet skladištenja uz dug vek trajanja i minimalne zahteve za održavanje.
Elementi sistema omogućavaju izradu infiltracionog ili retencionog rezervoara sa revizijskim otvorima i sedimentacionim tunelom, što obezbeđuje ravnomernu raspodelu vode duž rezervoara, kao i jednostavan pregled i čišćenje sistema.
Pojedini elementi sistema mogu se slagati i povezivati „jedan iznad drugog“ ili preklapati. Elementi i šahtovi izrađeni su od polipropilena (PP) i prenose opterećenja sa površine preko nosećih stubovima prema standardu za klase opterećenja do nosivosti SLW 60.
Sistem sadrži dodatnu opremu u vidu stranica i poklopaca koji zatvaraju rezervoar sa strane ili odozgo, stranice sa nastavkom, adapter sa poklopcem, ventilacione ploče i revizioni šaht koji omogućava potpun pristup rezervoaru, njegovu inspekciju i održavanje.
InfiltrationGuard kompanije RX-WATERTEC meri nivo punjenja ili nivo povratne vode u revizionoj komori. Izmerenim vrednostima određuju se vremena pražnjenja i stope infiltracije.
Odstupanja, poput začepljenja ili smanjenja kapaciteta proceđivanja, pravovremeno se detektuju i prijavljuju.Ovo omogućava planiranje održavanja u skladu sa stvarnim potrebama, ciljano sprečavanje preliva i povećanje dugoročne operativne pouzdanosti infiltracionih sistema.
Više informacija o proizvodima i rešenjima kompanije RX-WATERTEC
RAUSIKKO HX
Struktura sa 12 nosećih stubova koja omogućava retenziranje i infiltraciju vode, pregled i čišćenje sistema.
|
RAUSIKKO SX
Struktura sa 12 nosećih stubova koja omogućava retenziranje i infiltraciju vode, pregled i čišćenje sistema.
|
RAUSIKKO MX
Struktura sa 12 nosećih stubova koja omogućava retenziranje i infiltraciju vode, pregled i čišćenje sistema.
|
RAUSIKKO LT
Lagana struktura sa 64 stuba koja omogućava retenziranje i infiltraciju vode dok se inspekcija i održavanje vrši u kombinaciji sa SC, C3 I MX elementima
|
RAUSIKKO SC
Sedimentacioni tunel sa ravnim dnom specijalne konstrukcije koja zadržava nečistoće a pritom omogućava Infiltracija vode, pregled i čišćenje opremom pod pritiskom,
|
RAUSIKKO C3
Inspekcioni šaht za pregled i održavanje, sa prefabrikovanim mestima za povezivanje različitih cevnih priključaka i box elemenata
|
|---|
| Attribute | RAUSIKKO HX | RAUSIKKO SX | RAUSIKKO MX | RAUSIKKO LT | RAUSIKKO SC | RAUSIKKO C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Učestalost opterećenja | Učestalost opterećenja : 5 out of 6 | Učestalost opterećenja : 4 out of 6 | Učestalost opterećenja : 3 out of 6 | Učestalost opterećenja : 2 out of 6 | Učestalost opterećenja : 4 out of 6 | Učestalost opterećenja : 4 out of 6 |
| Dinamika opterećenja | Dinamika opterećenja: 5 out of 6 | Dinamika opterećenja: 4 out of 6 | Dinamika opterećenja: 3 out of 6 | Dinamika opterećenja: 2 out of 6 | Dinamika opterećenja: 4 out of 6 | Dinamika opterećenja: 4 out of 6 |
| Nominalna širina | Nominalna širina: širina x dužina = 0,8 x 0,8m | Nominalna širina: širina x dužina = 0,8 x 0,8m | Nominalna širina: širina x dužina = 0,8 x 0,8m | Nominalna širina: širina x dužina = 0,8 x 0,8m | Nominalna širina: širina x dužina = 0,8 x 0,8m | Nominalna širina: širina x dužina = 0,8 x 0,8m |
| Građevinska visina | Građevinska visina: 0,36 m (tip 8.3 sa gornjom pločom); 0,66 m (tip 8.6) | Građevinska visina: 0,36 m (tip 8.3 sa gornjom pločom); 0,66 m (tip 8.6) | Građevinska visina: 0,36 m (tip 8.3 sa gornjom pločom); 0,66 m (tip 8.6) | Građevinska visina: 0,36m jedan nivo ili 0,69 dva nivoa sistema | Građevinska visina: 0,36 m visina polubloka; 0,66 m visina bloka | Građevinska visina: 0,36 m visina polubloka; 0,66 m visina bloka |
| Kapacitet opterećenja | Kapacitet opterećenja: SLW 60; Vertikalna pritisna čvrstoća 630KN/m2; Horizontalna pritisna čvrstoća 235KN/m2; | Kapacitet opterećenja: SLW 60; Vertikalna pritisna čvrstoća 420KN/m2; Horizontalna pritisna čvrstoća 165KN/m2; | Kapacitet opterećenja: SLW 30; Vertikalna pritisna čvrstoća 360KN/m2; Horizontalna pritisna čvrstoća 141KN/m2; | Kapacitet opterećenja: SLW30; Vertikalna pritisna čvrstoća 358KN/m2; Horizontalna pritisna čvrstoća 93KN/m2; | Kapacitet opterećenja: SLW 60; Vertikalna pritisna čvrstoća 420 KN/m2; Horizontalna pritisna čvrstoća 150kN/m2 | Kapacitet opterećenja: SLW60; Vertikalna pritisna čvrstoća 450kN/m2; Horizontalna pritisna čvrstoća 125kN/m2 |
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara: 203l (tip 8.3); 221(tip 8.3 sa poklopcem); 405l (tip 8.6) | Zapremina rezervoara: 203l (tip 8.3); 405l (tip 8.6) | Zapremina rezervoara: 203l (tip 8.3); 405l (tip 8.6) | Zapremina rezervoara: 221l jedan nivo; 405l dva nivoa | Zapremina rezervoara: polublok 213l; ceo blok 400 l | Zapremina rezervoara: 198l i 396l za ceo blok |
| Specijalne karakteristike |
Specijalne karakteristike:
|
Specijalne karakteristike:
|
Specijalne karakteristike:
|
Specijalne karakteristike:
|
Specijalne karakteristike:
|
Specijalne karakteristike:
|